Promo Mobil sigra Lebaran 2018 di Taluk Kuantan
Promo Mobil sigra Lebaran 2018 di Taluk Kuantan dari dealer daihatsu Taluk Kuantan untuk Daihatsu Sigra, memberikan promo Dp murah, angsuran terjangkau, proses cepat dan dibantu, data dijemput. :
HUBUNGI
NANDOS
Daihatsu Sigra DP Mulai dari 13,5 Jt-an,
Untuk keterangan promo Mobil sigra lebaran 2018 lebih lanjut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
*Promo 1.
TYPE | OTR | ANGSURAN | TDP |
DAIHATSU SIGRA 1.0 D M/T | 117,300,000 | 2,867,000 | 20,442,050 |
DAIHATSU SIGRA 1.0 M M/T | 126,250,000 | 3,043,000 | 21,860,625 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X M/T | 135,600,000 | 3,266,000 | 23,342,600 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X M/T DLX | 141,100,000 | 3,357,000 | 24,214,350 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X A/T | 148,450,000 | 3,530,000 | 25,379,325 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X A/T DLX | 153,950,000 | 3,659,000 | 26,251,075 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R M/T | 141,550,000 | 3,367,000 | 24,285,675 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R M/T DLX | 145,350,000 | 3,457,000 | 24,887,975 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R A/T | 154,400,000 | 3,670,000 | 26,322,400 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R A/T DLX | 158,200,000 | 3,764,000 | 26,924,700 |
*Promo 2
TYPE | TENOR | TDP | ANGSURAN |
DAIHATSU SIGRA 1.0 D Mt | 36 | 24,460,000 | 3,840,000 |
48 | 24,460,000 | 3,200,000 | |
117,300,000 | 60 | 24,460,000 | 2,862,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.0 M Mt | 36 | 26,250,000 | 4,066,000 |
48 | 26,250,000 | 3,388,000 | |
126,250,000 | 60 | 26,250,000 | 3,030,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X Mt | 36 | 28,120,000 | 4,355,000 |
48 | 28,120,000 | 3,629,000 | |
135,600,000 | 60 | 28,120,000 | 3,245,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X Mt Dlx | 36 | 29,220,000 | 4,525,000 |
48 | 29,220,000 | 3,771,000 | |
141,100,000 | 60 | 29,220,000 | 3,372,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X At | 36 | 30,690,000 | 4,760,000 |
48 | 30,690,000 | 3,966,000 | |
148,450,000 | 60 | 30,690,000 | 3,547,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 X At Dlx | 36 | 31,790,000 | 4,862,000 |
48 | 31,790,000 | 4,036,000 | |
153,950,000 | 60 | 31,790,000 | 3,597,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R Mt | 36 | 29,310,000 | 4,539,000 |
48 | 29,310,000 | 3,782,000 | |
141,550,000 | 60 | 29,310,000 | 3,382,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R Mt Dlx | 36 | 30,070,000 | 4,657,000 |
48 | 30,070,000 | 3,880,000 | |
145,350,000 | 60 | 30,070,000 | 3,470,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R At | 36 | 31,880,000 | 4,876,000 |
48 | 31,880,000 | 4,047,000 | |
154,400,000 | 60 | 31,880,000 | 3,608,000 |
DAIHATSU SIGRA 1.2 R At Dlx | 36 | 32,640,000 | 4,992,000 |
48 | 32,640,000 | 4,144,000 | |
158,200,000 | 60 | 32,640,000 | 3,694,000 |
** Persyaratan Kredit sbb :
FC KTP (suami & istri) berlaku
FC Kartu Keluarga
FC Rekening Tabungan/Koran minimal 2 bulan terakhir
FC Rekening Listrik/PDAM/PBB/Bukti kepemilikan Rumah lainnya
FC NPWP
Nandos
Hp/WA : 0812-6151-2288
Catatan :
Jangan beli mobil mepet lebaran yah, kenapa..?
- Unit indent karena alokasi terbatas
- Untuk proses leasing lama karena Moment lebaran banyak pengajuan dari semua merk mobil
Mengapa {pilih|memilih|harus pilih} Daihatsu Sigra ???
- Di Produksi Oleh PT Astra Daihatsu Motor (Merupakan produsen mobil terbesar di Indonesia)
- Harga terjangkau
- Kapasitas 7-penumpang
- Tampilan menawan
- Spesifikasi terbaik untuk kelas LCGC
- Banyak fitur
- Sangat irit bahan bakar
- Spare part terjamin dan jaringan servis luas
NANDOS
HP/WA : 0812-6151-2288